ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 97,950,000 | 24.99 |
| 2 | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 54,451,700 | 13.89 |
| 3 | นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร | 51,645,712 | 13.18 |
| 4 | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 44,671,300 | 11.4 |
| 5 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 18,377,800 | 4.69 |
| 6 | นาย พงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล | 13,129,518 | 3.35 |
| 7 | นาย ธัชชัย โชติสรยุทธ์ | 8,777,122 | 2.24 |
| 8 | น.ส. ณวรรณ ภู่วรวรรณ | 8,230,973 | 2.1 |
| 9 | น.ส. ณัญจนา ภู่วรวรรณ | 7,343,919 | 1.87 |
| 10 | นาย ณัช ภู่วรวรรณ | 6,715,340 | 1.71 |
| 11 | นาง วรรณวิมล สิฏฐกุล | 5,141,188 | 1.31 |
| 12 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 5,000,000 | 1.28 |
| 13 | นาย ส่ง สุขดานนท์ | 4,875,090 | 1.24 |
| 14 | นาย ไพรัช สิฏฐกุล | 2,910,310 | 0.74 |
| 15 | นาย นที รงครัตนะกุล | 2,630,000 | 0.67 |
| 16 | นาย มงคล ปุณณรัตนกุล | 2,152,000 | 0.55 |
| 17 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,024,620 | 0.52 |
| 18 | นาย รุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล | 2,000,000 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มครอบครัวจุฬางกูร | 245,733,112 | 62.7 |
| 2 | กลุ่มครอบครัวภู่วรวรรณ | 25,214,456 | 6.43 |
| 3 | DBS BANK LTD. AC DBS NOMONEES-PB CLIENTS | 18,377,800 | 4.69 |
| 4 | นายพงศักดิ์ ศิวะภัทระกัมพล | 13,129,518 | 3.35 |
| 5 | ครอบครัวสิฏฐกุล | 10,279,857 | 2.62 |
| 6 | นายธัชชัย โชติสรยุทธ์ | 9,263,222 | 2.36 |
| 7 | นายรัชพล ปิติสุขดานนท์ | 6,843,524 | 1.75 |
| 8 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 5,000,000 | 1.28 |
| 9 | นายนที รงครัตนะกุล | 2,620,000 | 0.67 |
| 10 | นายมงคล ปุณณรัตนกุล | 2,152,000 | 0.55 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

